Élections municipales 2020

Les élections municipales se sont déroulées à Croisy-sur-Andelle, où les citoyens étaient attendus ce 15 mars 2020. 77,17 % des citoyens sont allés aux bureaux de vote, contre 63,15 % au scrutin de 2014 (hausse de 14,02 points). La participation dans le département de la Seine-Maritime a baissé par rapport à l’élection précédente. Elle était de 72,18 %, contre 54,67 % cette année.

Pour être à même d’entrer au conseil municipal, un candidat doit avoir obtenu au moins la moitié des votes exprimés et 25 % des suffrages des inscrits.

 

Candidats

Voix

% Inscrits

% Exprimés

Elu(e)

M. Raphaël BARRÉ 168 44,09 57,93 Oui
M. Paul-Marie CAVELIER 167 43,83 57,58 Oui
Mme Odile FREYTAG 166 43,56 57,24 Oui
M. Hans STEINFATT 165 43,30 56,89 Oui
Mme Valerie DOUYERE 164 43,04 56,55 Oui
M. Pierre-Antoine ROUX 164 43,04 56,55 Oui
Mme Karine BUQUET 163 42,78 56,20 Oui
M. Guilaume GADEBOIS 163 42,78 56,20 Oui
Mme Bénédicte THOMAS 163 42,78 56,20 Oui
M. Clément POISSONNET 163 42,78 56,20 Oui
Mme Elisabeth RUYTOOR 162 42,51 55,86 Oui
M. Daniel BUQUET 160 41,99 55,17 Oui
M. Etienne LAINE 160 41,99 55,17 Oui
Mme Lucie DANIEL 159 41,73 54,82 Oui
M. Michel THUILLIEZ 157 41,20 54,13 Oui
M. Florent THUILLIER 128 33,59 44,13 Non
Mme Marie GROSSIER 126 33,07 43,44 Non
Mme Gaëlle CORBILLON 126 33,07 43,44 Non
Mme Michèle CORBILLON 125 32,80 43,10 Non
M. Sébastien DESANNAUX 125 32,80 43,10 Non
Mme Emile L'HERMITTE 125 32,80 43,10 Non
M. Romuald BELIERE 125 32,80 43,10 Non
Mme Elodie CORBILLON 124 32,54 42,75 Non
M. Antoine RATEL 124 32,54 42,75 Non
Mme Emmanuelle DESMIDT 123 32,28 42,41 Non
M. Thierry CAUCHOIS 122 32,02 42,06 Non
M. Ralph MICHEL 120 31,49 41,37 Non
M. Irwin PEPIN 119 31,23 41,03 Non
Mme Lydie THEVENET 116 30,44 40,00 Non
Mme Aurélie DELESALLE 113 29,65 38,96 Non
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits381
Abstentions8722,83
Votants29477,17
Blancs000
Nuls41,051,36
Exprimés29076,1298,64
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à
100%.