Élections municipales 2008

Le 1er tour des élections municipales 2008 s’est déroulé le 9 mars 2008. 72,08 % des habitants se sont rendus aux urnes pour choisir entre 15 candidats :

Candidats

Voix

% Inscrits

% Exprimés

Elu(e)

M. Daniel BUQUET 253 64,21 95,47 Oui
M. Didier BOUCHEROT 251 63,70 94,72 Oui
Mme Bénédicte THOMAS 249 63,19 93,96 Oui
M. Michel QUEFFELOU 245 62,18 92,45 Oui
M. Jean-Daniel GALLAIS 244 61,92 92,08 Oui
M. Florent THUILLIER 243 61,67 91,70 Oui
M. Pierre BOUCHE 241 61,16 90,94 Oui
M. Jacky DÉTÉ 240 60,09 90,57 Oui
Mme Peggy POUVREAU 235 59,64 88,68 Oui
Mme Ludivine LAVOYE-LECOQ 233 59,13 87,92 Oui
Mme Gaëlle BERTIN 232 58,88 87,55 Oui
M. Bruno VIEUBLED 230 58,37 86,79 Oui
M. Bernard SEVESTRE 226 57,36 85,28 Oui
M. Jean-Claude MAYETTE 225 57,10 84,91 Oui
M. James HELLOT 225 57,10 84,91 Oui
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 394
Abstentions 110 27,92
Votants 284 72,08
Blancs/Nuls 19 4,82 6,69
Exprimés 265 67,25 93,30
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à
100%.